| Taiwan Steel | Draw | Dewa United FC |
|---|---|---|
| Taiwan Steel | The Draw | Dewa United FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Taiwan Steel | 引き分け | Dewa United FC |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Taiwan Steel | The Draw | Dewa United FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Taiwan Steel | Handicap Draw | Dewa United FC |
|---|---|---|
| Taiwan Steel | Dewa United FC | No Goals |
|---|---|---|
| Taiwan Steel | Draw | Dewa United FC |
|---|---|---|