| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Points | ||
| Jaden McDaniels - Points | ||
| Donte DiVincenzo - Points | ||
| Rudy Gobert - Points |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Assists | ||
| Donte DiVincenzo - Assists | ||
| Mike Conley - Assists | ||
| Cam Thomas - Assists |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Rebounds | ||
| Jaden McDaniels - Rebounds | ||
| Donte DiVincenzo - Rebounds | ||
| Rudy Gobert - Rebounds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Made Threes | ||
| Jaden McDaniels - Made Threes | ||
| Donte DiVincenzo - Made Threes | ||
| Mike Conley - Made Threes |
| Yes | No |
|---|---|