| FK IMT Novi Beograd | Draw | Fk Novi Pazar |
|---|---|---|
| FK IMT Novi Beograd | The Draw | Fk Novi Pazar |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| FK IMT Novi Beograd | 引き分け | Fk Novi Pazar |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| FK IMT Novi Beograd | The Draw | Fk Novi Pazar |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| FK IMT Novi Beograd | Handicap Draw | Fk Novi Pazar |
|---|---|---|
| FK IMT Novi Beograd | Fk Novi Pazar | No Goals |
|---|---|---|
| FK IMT Novi Beograd | Draw | Fk Novi Pazar |
|---|---|---|