Mukura Victory Sports | Draw | Musanze |
---|---|---|
Mukura Victory Sports | The Draw | Musanze |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Mukura Victory Sports | 引き分け | Musanze |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Mukura Victory Sports | The Draw | Musanze |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Mukura Victory Sports | Handicap Draw | Musanze |
---|---|---|
Mukura Victory Sports | Musanze | No Goals |
---|---|---|