Dinamo Bucharest | The Draw | Universitatea Craiova |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Dinamo Bucharest | 引き分け | Universitatea Craiova |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Astrit Selmani | ||
No Goalscorer | - | |
Jovo Lukic | ||
Alexandru Mitrita | ||
Alisson Safira | ||
Hakim Abdallah | ||
Stipe Perica |
Dinamo Bucharest | Draw | Universitatea Craiova |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Dinamo Bucharest | Handicap Draw | Universitatea Craiova |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Handicap Draw | Universitatea Craiova |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Universitatea Craiova | No Goals |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Draw | Universitatea Craiova |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Universitatea Craiova |
---|---|