| Tottenham | Draw | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | The Draw | Chelsea |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Tottenham | 引き分け | Chelsea |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Tottenham | The Draw | Chelsea |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| 最初 | |
|---|---|
| Richarlison | |
| Liam Delap | |
| Marc Guiu | |
| Randal Kolo Muani | |
| Joao Pedro | |
| Mathys Tel | |
| Tyrique George |
| Tottenham | Handicap Draw | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Handicap Draw | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Tottenham | Draw | Chelsea |
|---|---|---|
| Tottenham | Chelsea |
|---|---|