Man Utd | The Draw | Sunderland |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Man Utd | 引き分け | Sunderland |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in Second Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Granit Xhaka | |||
Trai Hume | - | ||
Nordi Mukiele | - | ||
Casemiro | - | ||
Matheus Cunha | - | ||
Bruno Fernandes | - | ||
Chemsdine Talbi | - |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Matheus Cunha | |||
Patrick Dorgu | |||
Casemiro | - | ||
Chemsdine Talbi | - | ||
Nordi Mukiele | - | ||
Eliezer Mayenda | - | ||
Dan Ballard | - |
次へ | |
---|---|
No Goalscorer | |
Benjamin Sesko | |
Matheus Cunha | |
Bruno Fernandes | |
Bryan Mbeumo | |
Eliezer Mayenda | |
Brian Brobbey |
Man Utd | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Man Utd | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 5.5 | ||
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Man Utd | Draw | Sunderland |
---|---|---|
Man Utd |
---|