Fulham | The Draw | Leeds |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals |
Fulham | 引き分け | Leeds |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams to Score in Second Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Dominic Calvert-Lewin | |||
Ethan Ampadu | |||
Brenden Aaronson | |||
Gabriel Gudmundsson | |||
Adama Traore | - | ||
Emile Smith Rowe | - | ||
Calvin Bassey | - |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Adama Traore | |||
Kenny Tete | |||
Sean Longstaff | - | ||
Emile Smith Rowe | - | ||
Ryan Sessegnon | - | ||
Joachim Andersen | - | ||
Alex Iwobi | - |
最初 | |
---|---|
No Goalscorer | |
Rodrigo Muniz | |
Dominic Calvert-Lewin | |
Alex Iwobi | |
Emile Smith Rowe | |
Noah Okafor | |
Ryan Sessegnon |
Fulham | Handicap Draw | Leeds |
---|---|---|
Fulham | Handicap Draw | Leeds |
---|---|---|
Fulham | Leeds | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Fulham | Draw | Leeds |
---|---|---|
Fulham | Leeds |
---|---|