Crystal Palace | The Draw | Sunderland |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals |
Crystal Palace | 引き分け | Sunderland |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams to Score in Second Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Reinildo Mandava | |||
Jefferson Lerma | |||
Daichi Kamada | |||
Granit Xhaka | |||
Trai Hume | |||
Noah Sadiki | |||
Jean-Philippe Mateta | - |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Habib Diarra | |||
Will Hughes | |||
Jefferson Lerma | |||
Chemsdine Talbi | |||
Granit Xhaka | |||
Jean-Philippe Mateta | |||
Wilson Isidor | - |
最初 | |
---|---|
No Goalscorer | |
Jean-Philippe Mateta | |
Yeremy Pino | |
Daichi Kamada | |
Wilson Isidor | |
Chemsdine Talbi | |
Simon Adingra |
Crystal Palace | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Sunderland | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Crystal Palace | Draw | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Sunderland |
---|---|