| Lech Poznan | Draw | LKP Motor Lublin |
|---|---|---|
| Lech Poznan | The Draw | LKP Motor Lublin |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Lech Poznan | 引き分け | LKP Motor Lublin |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw |
| Lech Poznan | Draw | LKP Motor Lublin |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Lech Poznan | Handicap Draw | LKP Motor Lublin |
|---|---|---|
| Lech Poznan | Handicap Draw | LKP Motor Lublin |
|---|---|---|
| Lech Poznan | LKP Motor Lublin | No Goals |
|---|---|---|
| Lech Poznan | Draw | LKP Motor Lublin |
|---|---|---|