Lorenskog | Draw | Stromsgodset II |
---|---|---|
Lorenskog | The Draw | Stromsgodset II |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Lorenskog | 引き分け | Stromsgodset II |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Lorenskog | The Draw | Stromsgodset II |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 4.5 Goals |
Lorenskog | Handicap Draw | Stromsgodset II |
---|---|---|
Lorenskog | Stromsgodset II | No Goals |
---|---|---|
Lorenskog | Draw | Stromsgodset II |
---|---|---|