Blumenau Esporte Clube | Draw | CA Carlos Renaux |
---|---|---|
Blumenau Esporte Clube | Draw | CA Carlos Renaux |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Blumenau Esporte Clube | 引き分け | CA Carlos Renaux |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Blumenau Esporte Clube | Draw | CA Carlos Renaux |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Blumenau Esporte Clube | Handicap Draw | CA Carlos Renaux |
---|---|---|
Blumenau Esporte Clube | CA Carlos Renaux | No Goals |
---|---|---|
Blumenau Esporte Clube | Draw | CA Carlos Renaux |
---|---|---|