| Tivoli Gardens | Draw | Waterhouse FC |
|---|---|---|
| Tivoli Gardens | The Draw | Waterhouse FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Tivoli Gardens | 引き分け | Waterhouse FC |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Tivoli Gardens | The Draw | Waterhouse FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Tivoli Gardens | Handicap Draw | Waterhouse FC |
|---|---|---|
| Tivoli Gardens | Waterhouse FC | No Goals |
|---|---|---|
| Tivoli Gardens | Draw | Waterhouse FC |
|---|---|---|