| Swindon | Draw | Tranmere | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | 
| Swindon | 引き分け | Tranmere | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| Swindon | Draw | Tranmere | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals | 
| Swindon | Handicap Draw | Tranmere | 
|---|---|---|
| Swindon | Handicap Draw | Tranmere | 
|---|---|---|
| Swindon | Tranmere | No Goals | 
|---|---|---|
| Swindon | Draw | Tranmere | 
|---|---|---|
| Swindon | Tranmere | 
|---|---|