| Wrexham | The Draw | Coventry | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | 
| Wrexham | 引き分け | Coventry | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Kieffer Moore | ||
| Josh Windass | ||
| No Goalscorer | - | |
| Ephron Mason-Clark | ||
| Tatsuhiro Sakamoto | 
| Wrexham | The Draw | Coventry | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | 
| Wrexham | Handicap Draw | Coventry | 
|---|---|---|
| Wrexham | Handicap Draw | Coventry | 
|---|---|---|
| Wrexham | Coventry | No Goals | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 7.5 | ||
| Corners Over/Under 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Corners Over/Under 10.5 | 
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | 
| Wrexham | Draw | Coventry | 
|---|---|---|
| Wrexham | Coventry | 
|---|---|