Diosgyori | Draw | MTK Budapest |
---|---|---|
Diosgyori | The Draw | MTK Budapest |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Diosgyori | 引き分け | MTK Budapest |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Diosgyori | The Draw | MTK Budapest |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Diosgyori | Handicap Draw | MTK Budapest |
---|---|---|
Diosgyori | MTK Budapest | No Goals |
---|---|---|