| Czechia | Draw | Gibraltar |
|---|---|---|
| Czechia | The Draw | Gibraltar |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Czechia | 引き分け | Gibraltar |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Patrik Schick | ||
| Tomas Chory | ||
| Vaclav Sejk | ||
| Adam Karabec | ||
| Tomas Ladra | ||
| Krystof Danek | ||
| Tomas Soucek |
| Czechia | The Draw | Gibraltar |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 4.5 Goals |
| Czechia | Handicap Draw | Gibraltar |
|---|---|---|
| Czechia | Handicap Draw | Gibraltar |
|---|---|---|
| Czechia | Gibraltar | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Czechia | Draw | Gibraltar |
|---|---|---|
| Czechia |
|---|