DC Utd | The Draw | FC Cincinnati |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
DC Utd | 引き分け | FC Cincinnati |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Christian Benteke | ||
Kevin Denkey | ||
Dominique Badji | ||
Sergio Santos | ||
Stefan Chirila | ||
Jacob Murrell | ||
Evander |
DC Utd | The Draw | FC Cincinnati |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
DC Utd | Handicap Draw | FC Cincinnati |
---|---|---|
DC Utd | Handicap Draw | FC Cincinnati |
---|---|---|
DC Utd | FC Cincinnati | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards | ||
Over/Under 6.5 Cards |
DC Utd | Draw | FC Cincinnati |
---|---|---|
DC Utd | FC Cincinnati |
---|---|