| SC Dimona | Draw | Maccabi Petach Tikva |
|---|---|---|
| SC Dimona | Draw | Maccabi Petach Tikva |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| SC Dimona | 引き分け | Maccabi Petach Tikva |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| SC Dimona | Draw | Maccabi Petach Tikva |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| SC Dimona | Handicap Draw | Maccabi Petach Tikva |
|---|---|---|
| SC Dimona | Maccabi Petach Tikva | No Goals |
|---|---|---|
| SC Dimona | Draw | Maccabi Petach Tikva |
|---|---|---|