| Hertha Berlin II | Draw | Hallescher FC | 
|---|---|---|
| Hertha Berlin II | Draw | Hallescher FC | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals | 
| Hertha Berlin II | 引き分け | Hallescher FC | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | 
| Hertha Berlin II | Draw | Hallescher FC | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals | 
| Hertha Berlin II | Handicap Draw | Hallescher FC | 
|---|---|---|
| Hertha Berlin II | Hallescher FC | No Goals | 
|---|---|---|
| Hertha Berlin II | Draw | Hallescher FC | 
|---|---|---|