KH Hlidarendi | Draw | KFS |
---|---|---|
KH Hlidarendi | The Draw | KFS |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
KH Hlidarendi | 引き分け | KFS |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
KH Hlidarendi | The Draw | KFS |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
KH Hlidarendi | Handicap Draw | KFS |
---|---|---|
KH Hlidarendi | KFS | No Goals |
---|---|---|