| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | |||
| New York Giants | |||
| Over | |||
| Under |
| 最初 | 任意の時点 | 最後 | |
|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | |||
| Tyrone Tracy Jr | |||
| George Kittle | |||
| Jauan Jennings | |||
| Theo Johnson | |||
| Wan'Dale Robinson | |||
| Jaxson Dart |
| San Francisco 49ers | New York Giants |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| より上 | より下 |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Jaxson Dart - Passing TDs | ||
| Mac Jones - Passing TDs |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Jaxson Dart - Passing Yds | ||
| Mac Jones - Passing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Christian McCaffrey - Rushing Yds | ||
| Tyrone Tracy Jr - Rushing Yds | ||
| Jaxson Dart - Rushing Yds | ||
| Devin Singletary - Rushing Yds | ||
| Brian Robinson Jr. - Rushing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| George Kittle - Receiving Yds | ||
| Christian McCaffrey - Receiving Yds | ||
| Wan'Dale Robinson - Receiving Yds | ||
| Jauan Jennings - Receiving Yds |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Yes |
|---|---|