はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Valerenga | Draw | Rosenborg |
---|---|---|
Yes | No |
---|---|
Valerenga | Handicap Draw | Rosenborg |
---|---|---|
Yes & Over 2.5 | Yes & Under 2.5 | No & Over 2.5 | No & Under 2.5 |
---|---|---|---|
Valerenga | 引き分け | Rosenborg |
---|---|---|
Valerenga | Handicap Draw | Rosenborg |
---|---|---|
Valerenga | 引き分け | Rosenborg |
---|---|---|
Valerenga | Handicap Draw | Rosenborg |
---|---|---|
Valerenga | The Draw | Rosenborg |
---|---|---|
Valerenga | Draw | Rosenborg |
---|---|---|
Valerenga | Rosenborg | No Goals |
---|---|---|
Valerenga | Rosenborg |
---|---|
Valerenga | Rosenborg |
---|---|
Valerenga | Rosenborg |
---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Away Team Over/Under 0.5 | ||
Away Team Over/Under 1.5 | ||
Away Team Over/Under 2.5 | ||
Away Team Over/Under 3.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Away Team First Half Over/Under 0.5 | ||
Away Team First Half Over/Under 1.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Home Team Over/Under 0.5 | ||
Home Team Over/Under 1.5 | ||
Home Team Over/Under 2.5 | ||
Home Team Over/Under 3.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Home Team First Half Over/Under 0.5 | ||
Home Team First Half Over/Under 1.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |