| Entebbe FC | Draw | Vipers SC | 
|---|---|---|
| Entebbe FC | Draw | Vipers SC | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | 
| Entebbe FC | 引き分け | Vipers SC | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | 
| Entebbe FC | Draw | Vipers SC | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| Entebbe FC | Handicap Draw | Vipers SC | 
|---|---|---|
| Entebbe FC | Handicap Draw | Vipers SC | 
|---|---|---|
| Entebbe FC | Vipers SC | No Goals | 
|---|---|---|
| Entebbe FC | Draw | Vipers SC | 
|---|---|---|