Athletic Bilbao | Draw | Arsenal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | The Draw | Arsenal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Athletic Bilbao | 引き分け | Arsenal |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Viktor Gyokeres | ||
Eberechi Eze | ||
Bukayo Saka | ||
Leandro Trossard | ||
Ethan Nwaneri | ||
Gabriel Martinelli | ||
Max Dowman |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Alejandro Rego | |||
Riccardo Calafiori | |||
Martin Zubimendi | |||
Jurrien Timber | |||
Nico Serrano | |||
Alex Berenguer | |||
Dani Vivian |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Leandro Trossard | |||
Ethan Nwaneri | |||
Piero Hincapie | |||
Oihan Sancet | |||
Christian Norgaard | |||
Gabriel Martinelli | |||
Benat Prados |
Athletic Bilbao | The Draw | Arsenal |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Arsenal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Handicap Draw | Arsenal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Arsenal | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Athletic Bilbao | Draw | Arsenal |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Arsenal |
---|---|