| Chernomorets Odesa | Draw | FC Bukovyna |
|---|---|---|
| Chernomorets Odesa | Draw | FC Bukovyna |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Chernomorets Odesa | 引き分け | FC Bukovyna |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Chernomorets Odesa | Draw | FC Bukovyna |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Chernomorets Odesa | Handicap Draw | FC Bukovyna |
|---|---|---|
| Chernomorets Odesa | Handicap Draw | FC Bukovyna |
|---|---|---|
| Chernomorets Odesa | FC Bukovyna | No Goals |
|---|---|---|
| Chernomorets Odesa | Draw | FC Bukovyna |
|---|---|---|