| AC Taipei | Draw | Tatung FC |
|---|---|---|
| AC Taipei | The Draw | Tatung FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| AC Taipei | 引き分け | Tatung FC |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| AC Taipei | The Draw | Tatung FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| AC Taipei | Handicap Draw | Tatung FC |
|---|---|---|
| AC Taipei | Tatung FC | No Goals |
|---|---|---|
| AC Taipei | Draw | Tatung FC |
|---|---|---|