Degerfors | The Draw | Hacken |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Degerfors | 引き分け | Hacken |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Richie Omorowa | ||
Amor Layouni | ||
Marcus Rafferty | ||
John Paul Dembe | ||
Adi Fisic | ||
Isak Brusberg | ||
Srdjan Hrstic |
Degerfors | The Draw | Hacken |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Degerfors | Handicap Draw | Hacken |
---|---|---|
Degerfors | Handicap Draw | Hacken |
---|---|---|
Degerfors | Hacken | No Goals |
---|---|---|
Degerfors | Draw | Hacken |
---|---|---|