| Montenegro | Draw | Croatia |
|---|---|---|
| Montenegro | The Draw | Croatia |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Montenegro | 引き分け | Croatia |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Petar Musa | ||
| Andrej Kramaric | ||
| Igor Matanovic | ||
| Franjo Ivanovic | ||
| Toni Fruk | ||
| Ivan Perisic | ||
| Mislav Orsic |
| Montenegro | The Draw | Croatia |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Montenegro | Handicap Draw | Croatia |
|---|---|---|
| Montenegro | Handicap Draw | Croatia |
|---|---|---|
| Montenegro | Croatia | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Corners Over/Under 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Montenegro | Draw | Croatia |
|---|---|---|
| Montenegro | Croatia |
|---|---|