Albania | Draw | Serbia |
---|---|---|
Albania | The Draw | Serbia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Albania | 引き分け | Serbia |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Dusan Vlahovic | ||
Aleksandar Mitrovic | ||
No Goalscorer | - | |
Rey Manaj | ||
Nikola Stulic | ||
Luka Jovic | ||
Myrto Uzuni |
Albania | The Draw | Serbia |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Albania | Handicap Draw | Serbia |
---|---|---|
Albania | Handicap Draw | Serbia |
---|---|---|
Albania | Serbia | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards | ||
Over/Under 6.5 Cards | ||
Over/Under 7.5 Cards | ||
Over/Under 8.5 Cards |
Albania | Draw | Serbia |
---|---|---|
Albania | Serbia |
---|---|