| Waf Widad Fes | Draw | Moghreb Tetouan |
|---|---|---|
| Waf Widad Fes | Draw | Moghreb Tetouan |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Waf Widad Fes | 引き分け | Moghreb Tetouan |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Waf Widad Fes | Draw | Moghreb Tetouan |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Waf Widad Fes | Handicap Draw | Moghreb Tetouan |
|---|---|---|
| Waf Widad Fes | Moghreb Tetouan | No Goals |
|---|---|---|
| Waf Widad Fes | Draw | Moghreb Tetouan |
|---|---|---|