| Hapoel Beer Sheva | Draw | Maccabi Tel Aviv |
|---|---|---|
| Hapoel Beer Sheva | The Draw | Maccabi Tel Aviv |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Hapoel Beer Sheva | 引き分け | Maccabi Tel Aviv |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| Hapoel Beer Sheva | The Draw | Maccabi Tel Aviv |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Hapoel Beer Sheva | Handicap Draw | Maccabi Tel Aviv |
|---|---|---|
| Hapoel Beer Sheva | Maccabi Tel Aviv | No Goals |
|---|---|---|
| Hapoel Beer Sheva | Draw | Maccabi Tel Aviv |
|---|---|---|