| Sunderland | Draw | Everton | 
|---|---|---|
| Sunderland | The Draw | Everton | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | 
| Sunderland | 引き分け | Everton | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| Sunderland | Draw | Everton | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| 最初 | |
|---|---|
| Wilson Isidor | |
| Beto | |
| Eliezer Mayenda | |
| Thierno Barry | |
| Brian Brobbey | |
| No Goalscorer | |
| Iliman Ndiaye | 
| Sunderland | Handicap Draw | Everton | 
|---|---|---|
| Sunderland | Handicap Draw | Everton | 
|---|---|---|
| Sunderland | Everton | No Goals | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 | 
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | 
| Sunderland | Draw | Everton | 
|---|---|---|
| Sunderland | Everton | 
|---|---|