| Wycombe | The Draw | Fulham |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Wycombe | 引き分け | Fulham |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| 任意の時点 | |
|---|---|
| Raul Jimenez | |
| Kevin | |
| Adama Traore | |
| Tom Cairney | |
| Ryan Sessegnon | |
| Sam Bell | |
| Fred Onyedinma |
| Wycombe | Handicap Draw | Fulham |
|---|---|---|
| Wycombe | Handicap Draw | Fulham |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 | ||
| Total Corners 11.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Wycombe | Draw | Fulham |
|---|---|---|