| Aduana Stars | Draw | Basake Holy Stars FC |
|---|---|---|
| Aduana Stars | Draw | Basake Holy Stars FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Aduana Stars | 引き分け | Basake Holy Stars FC |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Aduana Stars | Draw | Basake Holy Stars FC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Aduana Stars | Handicap Draw | Basake Holy Stars FC |
|---|---|---|
| Aduana Stars | Basake Holy Stars FC | No Goals |
|---|---|---|
| Aduana Stars | Draw | Basake Holy Stars FC |
|---|---|---|