| Mainz | The Draw | Werder Bremen |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Mainz | 引き分け | Werder Bremen |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Mainz | Draw | Werder Bremen |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| 最初 | |
|---|---|
| Benedict Hollerbach | |
| Nelson Weiper | |
| Armindo Sieb | |
| Victor Boniface | |
| Arnaud Nordin | |
| Paul Nebel | |
| William Boving |
| Mainz | Handicap Draw | Werder Bremen |
|---|---|---|
| Mainz | Handicap Draw | Werder Bremen |
|---|---|---|
| Mainz | Werder Bremen | No Goals |
|---|---|---|
| Mainz | Draw | Werder Bremen |
|---|---|---|
| Mainz | Werder Bremen |
|---|---|