Barcelona (Ecu) | Draw | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | The Draw | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Barcelona (Ecu) | 引き分け | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Gabriel Cortez | ||
Octavio Rivero | ||
Claudio Spinelli | ||
Felipe Caicedo | ||
Miguel Parrales | ||
Michael Hoyos | ||
Janner Corozo |
Barcelona (Ecu) | The Draw | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Barcelona (Ecu) | Handicap Draw | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | Handicap Draw | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | Independiente (Ecu) | No Goals |
---|---|---|
Barcelona (Ecu) | Draw | Independiente (Ecu) |
---|---|---|