Huddinge IF | Draw | Nykopings BIS |
---|---|---|
Huddinge IF | Draw | Nykopings BIS |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Huddinge IF | 引き分け | Nykopings BIS |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Huddinge IF | Draw | Nykopings BIS |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Huddinge IF | Handicap Draw | Nykopings BIS |
---|---|---|
Huddinge IF | Nykopings BIS | No Goals |
---|---|---|
Huddinge IF | Draw | Nykopings BIS |
---|---|---|