Finland | The Draw | Netherlands |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Finland | 引き分け | Netherlands |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half | ||
Both Teams to Score in Second Half |
次へ | 任意の時点 | |
---|---|---|
Memphis Depay | - | |
Cody Gakpo | ||
Tijjani Reijnders | ||
Jeremie Frimpong | ||
No Goalscorer | - | |
Joel Pohjanpalo | ||
Denzel Dumfries |
Finland | The Draw | Netherlands |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Finland | Handicap Draw | Netherlands |
---|---|---|
Finland | Handicap Draw | Netherlands |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Finland | Draw | Netherlands |
---|---|---|
Netherlands |
---|