| Internacional | Draw | Atletico MG |
|---|---|---|
| Internacional | Draw | Atletico MG |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Internacional | 引き分け | Atletico MG |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Vitinho | ||
| Rafael Borre | ||
| Ricardo Mathias | ||
| Johan Carbonero | ||
| No Goalscorer | - | |
| Alan Patrick | ||
| Rony |
| Internacional | Draw | Atletico MG |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Internacional | Handicap Draw | Atletico MG |
|---|---|---|
| Internacional | Handicap Draw | Atletico MG |
|---|---|---|
| Internacional | Atletico MG | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Internacional | Draw | Atletico MG |
|---|---|---|
| Internacional | Atletico MG |
|---|---|