| Flamengo | Draw | Sport Recife | 
|---|---|---|
| Flamengo | The Draw | Sport Recife | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals | 
| Flamengo | 引き分け | Sport Recife | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Juninho | ||
| Giorgian De Arrascaeta | ||
| Bruno Henrique | ||
| Michael | ||
| Luiz Araujo | ||
| Jorge Carrascal | ||
| Samuel Lino | 
| Flamengo | The Draw | Sport Recife | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals | 
| Flamengo | Handicap Draw | Sport Recife | 
|---|---|---|
| Flamengo | Handicap Draw | Sport Recife | 
|---|---|---|
| Flamengo | Sport Recife | No Goals | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | 
| Flamengo | Draw | Sport Recife | 
|---|---|---|
| Flamengo | Sport Recife | 
|---|---|