| Juventude | Draw | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Juventude | Draw | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Juventude | 引き分け | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Vitor Roque | ||
| Jose Lopez | ||
| Raphael Veiga | ||
| Facundo Torres | ||
| Bruno Rodrigues | ||
| Luighi Hanri | ||
| Riquelme Fillipi |
| Juventude | Draw | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Juventude | Handicap Draw | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Juventude | Handicap Draw | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Juventude | SE Palmeiras | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Juventude | Draw | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Juventude | SE Palmeiras |
|---|---|