| Rapid Vienna | Draw | Sturm Graz | 
|---|---|---|
| Rapid Vienna | The Draw | Sturm Graz | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals | 
| Rapid Vienna | 引き分け | Sturm Graz | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Ercan Kara | ||
| Petter Nosa Dahl | ||
| Maurice Malone | ||
| Otar Kiteishvili | ||
| Leon Grgic | ||
| Nikolaus Wurmbrand | ||
| Axel Kayombo | 
| Rapid Vienna | The Draw | Sturm Graz | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| Rapid Vienna | Handicap Draw | 
|---|---|
| Rapid Vienna | Handicap Draw | Sturm Graz | 
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Sturm Graz | No Goals | 
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Draw | Sturm Graz | 
|---|---|---|
| Rapid Vienna | Sturm Graz | 
|---|---|