| Hyde | Draw | Morpeth Town AFC | 
|---|---|---|
| Hyde | Draw | Morpeth Town AFC | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | 
| Hyde | 引き分け | Morpeth Town AFC | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | 
| Hyde | Draw | Morpeth Town AFC | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| Hyde | Handicap Draw | Morpeth Town AFC | 
|---|---|---|
| Hyde | Morpeth Town AFC | No Goals | 
|---|---|---|
| Hyde | Draw | Morpeth Town AFC | 
|---|---|---|