| Preussen Munster | Draw | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| Preussen Munster | The Draw | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Preussen Munster | 引き分け | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Steven Skrzybski | ||
| Phil Harres | ||
| Marcus Muller | ||
| Oscar Vilhelmsson | ||
| Adrian Kapralik | ||
| Malik Batmaz | ||
| Etienne Amenyido |
| Preussen Munster | The Draw | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Preussen Munster | Handicap Draw | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Handicap Draw | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Holstein Kiel | No Goals |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Draw | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Holstein Kiel |
|---|---|