| FC Epicentr Dunaivtsi | Draw | Veres Rivne |
|---|---|---|
| FC Epicentr Dunaivtsi | The Draw | Veres Rivne |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| FC Epicentr Dunaivtsi | 引き分け | Veres Rivne |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw |
| FC Epicentr Dunaivtsi | Draw | Veres Rivne |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| FC Epicentr Dunaivtsi | Handicap Draw | Veres Rivne |
|---|---|---|
| FC Epicentr Dunaivtsi | Veres Rivne | No Goals |
|---|---|---|
| FC Epicentr Dunaivtsi | Draw | Veres Rivne |
|---|---|---|