| Giresunspor | Draw | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| Giresunspor | Draw | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Giresunspor | 引き分け | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Giresunspor | Draw | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Giresunspor | Handicap Draw | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| Giresunspor | Handicap Draw | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|
| Giresunspor | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor | No Goals |
|---|---|---|
| Giresunspor | Draw | Tokat Beledi̇ye Plevne Spor |
|---|---|---|