Tvaakers | The Draw | Lindome |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Tvaakers | 引き分け | Lindome |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Tvaakers | Draw | Lindome |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Tvaakers | Handicap Draw | Lindome |
---|---|---|
Tvaakers | Lindome | No Goals |
---|---|---|
Tvaakers | Draw | Lindome |
---|---|---|