| Djurgardens | Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| Djurgardens | The Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Djurgardens | 引き分け | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| August Priske | ||
| Tokmac Nguen | ||
| Jeppe Okkels | ||
| Bo Hegland | ||
| Zakaria Sawo | ||
| Max Fenger | ||
| Mikael Anderson |
| Djurgardens | The Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Djurgardens | Handicap Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| Djurgardens | Handicap Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|
| Djurgardens | IFK Goteborg | No Goals |
|---|---|---|
| Djurgardens | Draw | IFK Goteborg |
|---|---|---|