| Levante | Draw | Celta Vigo | 
|---|---|---|
| Levante | The Draw | Celta Vigo | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | 
| Levante | 引き分け | Celta Vigo | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| Levante | The Draw | Celta Vigo | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| 最初 | |
|---|---|
| Goduine Koyalipou | |
| Borja Iglesias | |
| Jose Luis Morales | |
| Pablo Duran | |
| Etta Eyong | |
| Iago Aspas | |
| Bryan Zaragoza | 
| Levante | Handicap Draw | Celta Vigo | 
|---|---|---|
| Levante | Handicap Draw | Celta Vigo | 
|---|---|---|
| Levante | Celta Vigo | No Goals | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 | 
| Levante | Draw | Celta Vigo | 
|---|---|---|
| Levante | Celta Vigo | 
|---|---|